Forfatterne som har skrevet tiltakene i tiltakskatalogen er ansatt følgende steder:
|
|
| Transportomfang | Tiltak | Forfattere |
| Lokalisering | ||
| Lokalisering av arbeidsplasser og boliger | 2011: Petter Næss, Universitetet i Aalborg 1999: Petter Næss, Universitetet i Aalborg 1995: Petter Næss, NIBR, Universitetet i Aalborg | |
| Trafikkreduserende fortetting | 2011: Aud Tennøy, TØI | |
| Lokalisering av godsterminaler | 2011: Thorkel Askildsen, TØI | |
| Infrastruktur | Kapasitet i vegnettet | 2011: Arvid Strand, TØI og Tore Langmyhr, SINTEF 1999: Tore Langmyhr, SINTEF |
| Kommunikasjons-teknologi | Videomøter | 2011: Svein Ølnes, Vestlandsforsk |
| Fjernarbeid | 2011: Tom Julsrud, TØI 1999: Tom Julsrud, Telenor | |
| Overordnete virkemidler | Plan- og bygningsloven | 2011: Terje Kleven, NIBR |
| Styring ved hjelp av miljøindikatorer | 2011: Vibeke Nenseth og Rune Elvik, TØI | |
| Transportmiddelfordeling | Tiltak | Forfattere |
| Restriktive tiltak | Køprising | 2011: Astrid H. Amundsen, TØI 1999: Tore Langmyhr, SINTEF og Odd Larsen ,TØI |
| Begrensning av parkeringstilbudet | 2011: Jan Usterud Hansen, TØI 1999: Jan Usterud Hansen, TØI 1996: Jan Usterud Hansen, TØI og Sigurd Olsen, Statens vegvesen, Vegdirektoratet | |
| Parkeringsavgift | 2011: Jan Usterud Hansen, TØI 1999: Jan Usterud Hansen, TØI 1996: Jan Usterud Hansen, TØI og Sigurd Olsen, Statens vegvesen, Vegdirektoratet | |
| Tilrettelegging for kollektivtrafikk | Fremkommelighet for kollektivtrafikk | 2011: Ingunn Opheim Ellis, Urbanet 1999: Torbjørn Haugen, SINTEF 1995: Tor Eriksen, SINTEF |
| Utvikling rutetilbudet | 2011: Alberte Ruud og Bård Norheim, Urbanet 1995: Bård Norheim, TØI | |
| Taksttiltak kollektivtrafikk | 2011:Bård Norheim og Alberte Ruud, Urbanet 1995: Bård Norheim, TØI | |
| Tilrettelegging for sykling | Sykkelveg og sykkelfelt | 2011: Michael Sørensen, TØI 1999: Jan Usterud Hanssen, TØI 1995: Bjørn Haakenaasen, Asplan Viak |
| Drift og vedlikehold av sykkelanlegg | 2011: Michael Sørensen, TØI Frøysadal, TØI 1999: Jan Usterud Hanssen, TØI 1995: Anne Mysen og Edvin Frøysadal, TØI | |
| Sykkelparkering | 2011: Marit Espeland, Statens vegvesen, Vegdirektoratet | |
| Samarbeid i sykkelbyer | 2011: Henrik Duus, Statens vegvesen, Vegdirektoratet | |
| Tilrettelegging for fotgjengere | Fysiske anlegg for gående | 2011: Michael Sørensen, TØI |
| Gangfelt og andre kryssingssteder | 2011: Michael Sørensen, TØI og Stein Johannessen, NTNU | |
| Drift og vedlikehold av gangarealer | 2011: Tanja Loftsgarden, TØI og Stein Johannessen, NTNU | |
| Trafikkregler for gående | 2011: Stein Johannessen, NTNU | |
| Universell utforming | 2011: Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen, Vegdirektoratet | |
| Mobilitetsplanlegging | Samkjøring med bil | 2011: Astrid Amundsen, TØI 1999: Astrid Amundsen, TØI og Bjørn Sandelien, Statens vegvesen, Vegdirektoratet |
| Kampanjer for å begrense bilbruk | 2011: Ross Phillips, TØI | |
| Gående skolebuss | 2011: Aslak Fyhri, TØI | |
| Mental reiseplanlegging | 2011: Inge Brechan, TØI | |
| Miljøteknologi | Tiltak | Forfattere |
| Drivstoff og motorer | Motoreffektivisering av personbiler med forbrenningsmotor | 2011: Rolf Hagman og Juned Akhtar, TØI |
| Hydrogen i bilparken | 2011: Rolf Hagman og Juned Akhtar, TØI | |
| Effektivisering av tunge kjøretøy | 2011: Rolf Hagman og Juned Akhtar, TØI | |
| Elektrifisering av bilparken | 2011: Rolf Hagman og Juned Akhtar, TØI | |
| Biodrivstoff | 2011: Rolf Hagman og Juned Akhtar, TØI | |
| Effektivisering kjøretøy | ||
| Støyreduksjon | ||
| Incentiver | ||
| Trafikkregulering | Tiltak | Forfattere |
| Flytte trafikk | ||
| Regulere trafikk | Shared space | 2011: Michael Sørensen, TØI |
| Miljøfartsgrenser | 2011: Helena Axelsson og Ellen Foslie, Statens vegvesen, Vegdirektoratet | |
| 30 km/t fartsgrense | 2011: Yngvild Munch-Olsen, Statens vegvesen, Vegdirektoratet | |
| Trafikksanering | 2011: Michael Sørensen, TØI 1999: Liv Øvstedal, SINTEF 1995: Liv Øvstedal, SINTEF | |
| Miljøgater | 2011: minirevisjon 2004: Astrid Amundsen, TØI 1995: Thor Lie, Asplan Viak | |
| Fysisk fartsregulering og rundkjøringer | 2011: Michael Sørensen, TØI 1998: Anne Mysen, TØI | |
| Formingsprinsipper for gater og veger | 2011: minirevisjon 1999: Knut Selberg, NTNU | |
| Styring vha ITS | Trafikkstyring ved hjelp av ITS | 2011: Alena Høye, TØI og Arild Ragnøy, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1999: Peter Christensen, TØI, Arild Ragnøy, TØI og Øystein Mysen, Transport Telematikk AS |
| Andre tiltak | ||
| Tilpasning | Tiltak | Forfattere |
| Støy og vibrasjoner | Støyskjermer og støyvoller | 2011: Ingunn Milford og Helena Axelsson, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Sigurd Solberg, Sweco Norge as og Marjan Mosslemi, TØI 1999: Sigurd Solberg, Kilde Akustikk 1995: Sigurd Solberg, Kilde Akustikk |
| Støyisolering av boliger | 2011: Astrid Amundsen, TØI og Sigurd Solberg, Kilde Akustikk 1999: Sigurd Solberg, Kilde Akustikk 1995: Sigurd Solberg, Kilde Akustikk | |
| Støysvake vegdekker | 2011: Svein Storeheier, SINTEF 1999: Svein Storeheier, SINTEF | |
| Luft- og vannforurensning | Strakstiltak ved høy luftforurensning | 2011: Arvid Strand, TØI og Ellen Foslie Statens vegvesen, Vegdirektoratet 2004: Astrid Amundsen, TØI 1999: Tom Hedalen og Kari-Ann Kristiansen, Statens vegvesen, Vegdirektoratet |
| Naturbasert håndtering av overvann | 2011: Tone Muthanna, Rita Hilligers og Helge Liltved, NIVA 1999: Svein Åstebøl, Geofuturum 1995: Roger Roseth, Jordforsk og Dag Berge, NIVA | |
| Vinterdekk uten pigger | 2011: Astrid Amundsen og Rune Elvik, TØI, Steinar Larssen, NILU og Arild Ragnøy, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1999: Arild Ragnøy, TØI, Per Karlsen, TI og Steinar Larssen, NILU | |
| Verktøy |
Bidragsyterne, er personer utenom TØI, som har enten bidratt som kvalitetssikrere eller på annen måte gitt input til de respektive tiltakene.
Aksnes, Jostein, Statens vegvesen: Støysvake vegdekker
Arntsen, Jørn, Statens vegvesen: Naturbasert håndtering av overvann
Berge, Guro, Statens vegvesen: Lokalisering av arbeidsplasser og bolig, Trafikkreduserende fortetting, Kapasitet i vegnett – infrastruktur, Styring vha integrerte miljøindikatorer, Fysisk anlegg for gange, Gangfelt, Drift og vedlikehold av gangarealer, Trafikkregler for gående, Kampanjer for å begrense bilbruk, Gående skolebuss, Mental reiseplanlegging, Fjernarbeid
Dahlblom, Caroline, Transnova: Hydrogen i personbilparken, Elektrifisering av bilparken, Biodrivstoff
Duus, Henrik, Statens vegvesen: Sykkelveg og sykkelfelt, Drift og vedlikehold av sykkelanlegg
Espeland, Marit, Statens vegvesen: Sykkelveg og sykkelfelt, Drift og vedlikehold av sykkelanlegg
Figenbaum, Erik, Statens vegvesen: Motoreffektivisering av personbiler med forbrenningsmotorer, Hydrogen i personbilparken, Effektivisering av tunge kjøretøyer, Elektrifisering av bilparken, Biodrivstoff
Frøyland, Per, Statens vegvesen: Fremkommelighet for kollektivtrafikk, Utvikling av rutetilbudet, Taksttiltak kollektivtrafikk
Johannessen, Stein, NTNU: Fysisk tilrettelegging for gående
Johnsen, Asbjørn, Transnova: Effektivisering av tunge kjøretøyer
Lillebye, Einar, Statens vegvesen: Shared space
Meland, Sondre, Statens vegvesen: Naturbasert håndtering av overvann
Milford, Ingunn, Statens vegvesen: Støyisolering av boliger, Støysvake vegdekker,
Nörbeck, Tom, Transnova: Samkjøring med bil
Odeck, James, Statens vegvesen: Køprising
Presttun, Toril, Statens vegvesen: Lokalisering av godsterminaler
Ragnøy, Arild, Statens vegvesen: 30 km fartsgrense
Rike, Kristin, Staten vegvesen: Gående skolebuss, Shared space
Sandelien, Bjørn: Statens vegvesen: Begrensning av parkeringstilbudet, Parkeringsavgift, Samkjøring med bil
Silborn. Hans: Statens vegvesen: Styring ved hjelp av miljøindikatorer
Simonsen, Steinar, Statens vegvesen: Fremkommelighet for kollektivtrafikk
Thorshov, Tord Viggo; Statens Vegvesen, Plan- og bygningsloven